Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LPW-HM-5484-5000VA (5000Вт) 48V 80A MPPT 120-450V
Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LPW-HM-5484-5000VA (5000Вт) 48V 80A MPPT 120-450V

Гібридне джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою і контролером МРРТ моделі LPW-HM5484 - це багатофункціональний пристрій, головне завдання якого, забезпечення безперебійним живленням об"єктів різного призначення (будинок, офіс або міні-бізнес). Представлений в каталозі ДБЖ також доповнений функціоналом автономного живлення. Модель LPW-HM5484 гібридного типу має оптимальні технічні характеристики та дозволяє здійснювати заряд акумуляторних батарей як від загальної мережі, так і від альтернативних джерел живлення (сонячна енергія, вітрогенератор). Гібридний ДБЖ LPW-HM5484 оснащений МРРТ контролером, має потужність 4000W і вхідну напругу 170-280V. Обираючи ДБЖ гібридного типу, слід звернути увагу на те, що це не тільки забезпечить техніку та електроніку необхідним безперебійним електроживленням, але і дасть можливість отримати додатковий дохід, завдяки участі в програмі "Зелений тариф".
| Вага, кг: | 11,7 |
| Тип: | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Потужність, VA/W: | 5000/5000 |
| Форма вхідної напруги: | правильна синусоїда |
| Форма вихідної напруги: | правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, V: | 170-280 |
| Номінальна вхідна напруга (AC), V: | 230 |
| Вихідна напруга, V: | 230 |
| Номінальна напруга АКБ, V: | 48 |
| Частотний діапазон, Hz: | 50/60±5 (налаштовується) |
| Час перемикання, мс: | 10 |
| Потужність (без навантаження), W: | < 35 |
| Струм заряду від мережі, A: | 60 |
| Номінальний струм заряду (AC+PV), A: | 60 |
| Максимальний струм заряду (AC+PV), A: | 80 |
| Номінальна вхідна напруга від панелей, V: | 320 |
| Максимальна вхідна напруга від панелей, V: | 500 |
| Максимальна потужність панелей, W: | 4000 |
| Струм заряду від панелей, A: | 80 |
| Кількість MPPT трекерів, шт: | 1 |
| Діапазон напруг MPPT, V: | 120-450 |
| Максимальна напруга МРРТ (DC), V: | 500 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Кількість виходів: | 1 |
| Тип індикації: | LED + LCD |
| Тип під'єднання до мережі: | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ: | клеми |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ: | клеми |
| Тип під'єднання панелі до ДБЖ: | клеми |
| Інтерфейс під'єднання до ПК: | USB, RS232 |
| Ефективність, %: | 95 |
| Захист: | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Робоча температура, °C: | -20 ~ +55 |
| Матеріал корпусу: | метал |
| Довжина, мм: | 300 |
| Ширина, мм: | 105 |
| Висота, мм: | 470 |
| Гарантія, міс: | 24 |
| Колір: | білий, чорний |
| Пікова вхідна напруга (AC), V: | 300 |
| Потужність (сплячий режим), W: | < 20 |









