Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 230 Ah (2944Wh) (BMS 100A/50A) пластик
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 230 Ah (2944Wh) (BMS 100A/50A) пластик

Акумулятори нового покоління LiFePO4 мають високий ККД (до 94%) і широкий діапазон робочих температур (-15 ~ +60°C).
Акумулятори LiFePO4 швидко заряджаються, повністю герметичні (можна експлуатувати в будь-якому положенні) і мають компактні розміри.
Літієва батарея, як система зберігання енергії, має високий рівень екологічності та широкий спектр застосування.
У порівнянні зі свинцево-кислотними акумуляторами LiFePO4 мають більш тривалий термін експлуатації (у 25 разів), при цьому вони в 2 рази легші за свинцеві АКБ, мають високу струмовіддачу. Акумулятор цього типу не самозаймається і не токсичний.
Акумулятори LiFePO4 мають дуже низький саморозряд, 20% ємності, при зберіганні понад 10 років.
Якщо Вам потрібен акумулятор, і Ви не знаєте, який кращій, обирайте літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї від LogicPower.
| Вага, кг: | 19 |
| Тип: | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah: | 230 |
| Внутрішній опір, mOm: | менше 0.5 |
| Номінальна напруга, V: | 12,8 |
| Напруга повного заряду, V: | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V: | 10,5 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V: | 14,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V: | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A: | 50 |
| Максимальний струм розряду, A: | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A: | 280 |
| Струм короткого замикання, A: | 280 |
| Номінальний струм заряду, A: | 50 |
| Номінальний струм розряду, A: | 100 |
| Пусковий струм, А: | 280 |
| Тип клеми: | М8 |
| Кількість циклів: | 7000 |
| BMS: | 12V 8S 100A/50А |
| Номінал елементів: | 230 |
| Кількість елементів у групі S: | 4 |
| Кількість елементів у групі Р: | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C: | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C: | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C: | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Довжина, мм: | 485 |
| Ширина, мм: | 170 |
| Висота, мм: | 250 |
| Гарантія, міс: | 60 |
| Застосування: | джерела безперебійного живлення |









