Додатковий акумулятор для LP Autonomic Power F5.0-5.2kWh Solar білий з чорним
Додатковий акумулятор для LP Autonomic Power F5.0-5.2kWh Solar білий з чорним

Даний акумулятор можна придбати як додатковий для Системи резервного живлення LP Autonomic Ultra F5.0-5.2kWh Solar білий з чорним, що дасть можливість збільшити час автономної роботи системи резервного живлення.
Литієві акумулятори нового покоління LiFePO4 мають високий ККД (до 94%) та широкий діапазон робочих температур (-15 ~ +60°C).
Акумулятори LiFePO4 швидко заряджаються, повністю герметичні (можна експлуатувати в будь-якому положенні) і мають компактні розміри.
Литієва батарея, як система зберігання енергії, має високий рівень екологічності та широкий спектр застосування.
У порівнянні зі свинцево-кислотними акумуляторами LiFePO4 мають більш тривалий термін експлуатації (у 25 разів), при цьому вони в 2 рази легші за свинцеві АКБ, мають високу струмовіддачу. Акумулятор цього типу не самозаймається і не токсичний.
Акумулятори LiFePO4 мають дуже низький саморозряд, 20% ємності, при зберіганні більше 10 років.
Якщо Вам потрібен акумулятор, і Ви не знаєте який краще, вибирайте літій-залізо-фосфатні акумулятори від LogicPower.
| Тип: | LiFePO4, автономна система живлення |
| Номінальна ємність, Ah: | 100 |
| Внутрішній опір, mOm: | менше 0.5 |
| Номінальна напруга, V: | 51,2 |
| Напруга повного заряду, V: | 58,4 |
| Мінімальна напруга, V: | 42 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V: | 55,2 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V: | 58,4, 80 |
| Максимальний струм заряду, A: | 100 |
| Максимальний струм розряду, A: | 200 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A: | 300 |
| Струм короткого замикання, A: | 300 |
| Номінальний струм заряду, A: | 50 |
| Номінальний струм розряду, A: | 50 |
| Пусковий струм, А: | 300 |
| Тип клеми: | М8 |
| Кількість циклів: | 7000 |
| BMS: | JK Smart BMS 8-24S (24-72V) Ch200A Disch200A Bal cur 2A with bluetooth |
| Номінал елементів: | 100 |
| Кількість елементів у групі S: | 16 |
| Кількість елементів у групі Р: | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C: | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C: | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C: | -20 ~ +60 |
| Гарантія, міс: | 60 |
| Час перемикання, мс: | 10 |
| Кількість виходів: | 2 |
| Номінальна напруга АКБ, V: | 51,2 |
| Діапазон вхідної напруги, V: | 170-280 |
| Вихідна напруга, V: | 220, 230 |
| Потужність, VA/W: | 5000/5000 |
| Ємність, Ah: | 100 |
| Ресурс АКБ, циклів: | 7000 |
| Тип індикації: | LED |
| Тип під'єднання до мережі: | колодка |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ: | колодка |
| Функція стабілізації напруги AVR: | немає |
| Максимальний струм заряду ДБЖ, A: | 80 |
| Тип ДБЖ: | правильна синусоїда |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ: | клеми |
| Форма вихідної напруги: | правильна синусоїда |
| Ємність, mAh: | 100000 |
| Тип АКБ: | LiFePO4 |
| Максимальний струм заряду АКБ, A: | 100 |









