Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower 20kVA MPPT - 3 фазний
Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower 20kVA MPPT - 3 фазний

Гібридне джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою і контролером МРРТ моделі 20kVA MPPT (3 фазний) - це багатофункціональний пристрій, головне завдання якого, забезпечення безперебійним живленням об"єктів різного призначення (будинок, офіс або міні-бізнес). Представлений в каталозі ДБЖ також доповнений функціоналом автономного живлення. Модель 20kVA MPPT (3 фазний) гібридного типу має оптимальні технічні характеристики та дозволяє здійснювати заряд акумуляторних батарей як від загальної мережі, так і від альтернативних джерел живлення (сонячна енергія, вітрогенератор). Обираючи ДБЖ гібридного типу, слід звернути увагу на те, що це не тільки забезпечить техніку та електроніку необхідним безперебійним електроживленням, але і дасть можливість отримати додатковий дохід, завдяки участі в програмі "Зелений тариф".
| Вага, кг: | 245 |
| Тип: | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Потужність, VA/W: | 20000/18000 |
| Форма вихідної напруги: | правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, V: | 304-456 |
| Вихідна напруга, V: | 380±1% |
| Номінальна напруга АКБ, V: | 12 |
| Частотний діапазон, Hz: | 50/60±5 (налаштовується) |
| Струм заряду від мережі, A: | 40 |
| Номінальна вхідна напруга від панелей, V: | 450-550 |
| Максимальна вхідна напруга від панелей, V: | 750 |
| Струм заряду від панелей, A: | 40 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Тип індикації: | LCD |
| Тип під'єднання до мережі: | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ: | клеми |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ: | клеми |
| Інтерфейс під'єднання до ПК: | RS232/RS485 - стандарт; SNMP, Wi-Fi, GPRS - опціонально |
| Захист: | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Робоча температура, °C: | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу: | метал |
| Довжина, мм: | 450 |
| Ширина, мм: | 840 |
| Висота, мм: | 1100 |
| Гарантія, міс: | 36 |
| Функція стабілізації напруги AVR: | є |
| Колір: | чорний |
| Режим ефективності інвертора: | ~ 98% |









