Аудіо мультикор Belden BE46207
Аудіо мультикор Belden BE46207
1 287.29 грн.
нема в наявності
Артикул: Belden BE46207

Цифровий аудіо мультикор ВЕ46207 для передачі цифрових звукових сигналів стандарту AES/EBU та роботи з аналоговими звуковими сигналами, включаючи сигнали мікрофонних ліній. Кількість провідників 16.
Застосування: AES/EBU.
Конструкція: для інсталяцій, міжблочних з'єднань концертної роботи.
Технічні характеристики серії ВЕ46ХХХ:
.
Номинальное затухание:
Застосування: AES/EBU.
Конструкція: для інсталяцій, міжблочних з'єднань концертної роботи.
Технічні характеристики серії ВЕ46ХХХ:
| Параметры / каталожный номер: | 46202 | 46208 | 46203 | 46204 | 46266 | 46205 | 46207 |
| Количество пар проводников | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | | 3,9 | | 9,0 | 10,3 | 12,8 | 15,3 |
| Стандартная длина котушки, м | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Вес котушки, кг | | | | 42,5 | 63,75 | 92,25 | 127,6 |
| Параметры жилы проводника | | ||||||
| Описание конструкции | многожильный, луженая медь | ||||||
| Диаметр | 26 AWG / 7х0,16 мм | ||||||
| Ном. сопротивление проводника постоянному току | 130,0 Ом/км | ||||||
| Изоляция - материал, внешний диаметр | полиэтилен, 1,1 мм | ||||||
| Цвет изоляции | белый, голубой | ||||||
| Параметры экрана проводника | | ||||||
| Описание конструкции | 90% оплетка из луженой меди | ||||||
| Наружный диаметр экрана, мм | 2,8 | ||||||
| Параметры проводника | | ||||||
| Номинальное импеданс 0.1-6 МГц | 110 Ом | ||||||
| Номинальная скорость сигнала | 60% | ||||||
| Номинальная емкость | 60 пФ/м | ||||||
| Параметры внешней оболочки | |||||||
| Описание конструкции экрана | 90% оплетка из луженой меди | ||||||
| Описание конструкции внешней оболочки | FRNC | ||||||
| Механические и физические характеристики | | ||||||
| Температурный эксплуатационный диапазон | -25 ... +70 С | ||||||
| Минимальный радиус изгиба без нагрузки | 10 диаметров кабеля | ||||||
| Минимальный радиус изгиба с нагрузкой | 15 диаметров кабеля | ||||||
.
Номинальное затухание:
| Частота Мгц | Затухание дБ/100м |
| 1 | 2,7 |
| 10 | 19,0 |
Залиште свій відгук
Немає файлів


